Na druhé stránce informací o Pokémonech, kde vám řekne svou povahu, způsob, jakým byla přijata, a něco, co říká Characteristic. Některé příklady jsou Charakteristiky jsou: Výstraha na zvuky, Poněkud marné, a Vezme spoustu siest. Co to znamená, pokud vůbec?
Odpověď
Zobrazuje nejvyšší IV a jeho hodnotu modulo 5 (podívejte se Jak fungují statistiky IV? pro informace o IV). Pokud existují různé nejvyšší IV, hodnota je vybrána náhodně v závislosti na osobnostní hodnotě (která je také náhodná). Lze jej použít ke snadnému určení, která IV je nejvyšší.
V závislosti na hodnotě IV se objeví následující charakteristiky. Například „Má spoustu siest“ by mohlo znamenat, že HP IV končí 1 nebo 6 (ale mít pouze 1 HP IV je dost nepravděpodobné, protože ukazuje nejvyšší IV, což by znamenalo, že ostatní statistiky jsou ještě nižší – ale pokud nejste zneužívání RNG nebo jen smůla, jedinou situací, kdy by k tomu skutečně mohlo dojít, je Roaming IV Glitch ve třetí generaci).
- Nejvyšší IV je HP
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Miluje jíst
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Užívá spoustu siest (často usíná před Gen6)
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: hodně přikývne (často rozptýlí věci před Gen6)
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: často rozptýlí věci
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Rád odpočívá
- Nejvyšší IV je Attack
- 0, 5, 10 , 15, 20, 25, 30: hrdý na svou sílu
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: rád mlátí kolem
- 2, 7, 12 , 17, 22, 27: trochu rychlá
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: ráda bojuje
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Rychle temperovaný
- nejvyšší IV je obrana
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: robustní tělo
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Schopen přijímat zásahy
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: vysoce perzistentní
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Dobrá výdrž
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Dobrá vytrvalost
- Nejvyšší IV je Speciální útok
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: velmi zvědavý
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: nezbedný
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: důkladně mazaný
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: často ztracen v myšlenkách
- 4, 9 , 14, 19, 24, 29: velmi vybíravý
- nejvyšší IV je speciální obrana
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Silná vůle
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Něco marného
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Silně vzdorný
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: nenávidí prohrát
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: poněkud tvrdohlavý
- Nejvyšší IV je rychlost
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: rád běží
- 1, 6 „, 11, 16, 21, 26, 31: upozornění na zvuky
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: impulzivní a hloupé
- 3, 8, 13, 18 , 23, 28: Poněkud klaun
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Rychlý útěk
Komentáře
- Hm, vždycky jsem předpokládal, že to je nesmyslné chmýří