En la segunda página de la información de Pokémon, donde te dice su Naturaleza, cómo fue recibido y algo que dice Característica. Algunos ejemplos son Características: Alerta a los sonidos, Algo vanidoso y Toma muchas siestas. ¿Qué significan estos, en todo caso?
Respuesta
Muestra el IV más alto y su valor módulo 5 (echa un vistazo a ¿Cómo funcionan las estadísticas de IV? para obtener información sobre los IV). Si hay varios IV más altos, el valor se elige aleatoriamente dependiendo del valor de personalidad (que también es aleatorio). Se puede utilizar para determinar fácilmente qué IV es el más alto.
Dependiendo del valor de IV, aparecen las siguientes características. Por ejemplo, «Toma muchas siestas» podría significar que HP IV termina en 1 o 6 (pero tener solo 1 HP IV es bastante improbable, ya que muestra el IV más alto, y eso significaría que otras estadísticas son aún más bajas, pero a menos que usted sea abusan de RNG o tienen tan mala suerte, la única situación en la que eso podría suceder es Roaming IV Glitch en la tercera generación).
- El IV más alto es HP
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Le encanta comer
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Toma muchas siestas (a menudo se queda dormido antes de Gen6)
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Asiente mucho (a menudo esparce cosas antes de Gen6)
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Dispersa cosas a menudo
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Le gusta relajarse
- El IV más alto es el Ataque
- 0, 5, 10 , 15, 20, 25, 30: Orgulloso de su poder
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Le gusta moverse
- 2, 7, 12 , 17, 22, 27: Un poco de mal genio
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Le gusta pelear
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Rápido templado
- El IV más alto es Defensa
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Cuerpo robusto
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Capaz de recibir golpes
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Muy persistente
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Buena resistencia
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Buena perseverancia
- El IV más alto es Ataque especial
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Muy curioso
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Travieso
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Totalmente astuto
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: A menudo perdido en sus pensamientos
- 4, 9 , 14, 19, 24, 29: Muy quisquilloso
- El IV más alto es Defensa Especial
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Voluntad fuerte
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Algo vanidoso
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Fuertemente desafiante
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Odia perder
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Algo obstinado
- El IV más alto es la velocidad
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: le gusta correr
- 1, 6 , 11, 16, 21, 26, 31: Alerta a los sonidos
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Impetuoso y tonto
- 3, 8, 13, 18 , 23, 28: Algo de payaso
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Rápido para huir
Comentarios
- Eh, siempre asumí que esto era una tontería sin sentido