På den andra sidan i Pokemon-informationen där den berättar om dess natur, hur den mottogs och något som säger karakteristiskt. Några exempel är Egenskaper är: Varna för ljud, Något förgäves, och tar mycket siestas. Vad betyder dessa om något?
Svar
Det visar högsta IV och dess värde modulo 5 (kolla in Hur fungerar IV-statistik? för information om IV: er). Om det finns flera högsta IV-värden väljs värdet slumpmässigt beroende på personlighetsvärde (vilket också är slumpmässigt). Den kan användas för att enkelt avgöra vilken IV som är högst.
Beroende på IV-värdet visas följande egenskaper. Till exempel kan ”tar mycket siestas” betyda HP IV som slutar med 1 eller 6 (men att ha bara 1 HP IV är ganska osannolikt, eftersom det visar högsta IV, och det skulle innebära att annan statistik är ännu lägre – men om du inte är missbrukar RNG eller är bara så otur, den enda situationen där det faktiskt kan hända är Roaming IV Glitch i tredje generationen.
- Den högsta IV är HP
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Älskar att äta
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Tar massor av siestas (slumrar ofta innan Gen6)
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Nods off a lot (Ofta scatters things before Gen6)
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Scatterts things often
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Gillar att slappna av
- Den högsta IV är Attack
- 0, 5, 10 , 15, 20, 25, 30: Stolt av sin makt
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Gillar att slå om
- 2, 7, 12 , 17, 22, 27: Lite snabbt tempererat
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Gillar att slåss
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Snabb härdat
- Den högsta IV är försvar
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Robust kropp
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Kan ta träffar
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Mycket ihållande
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Bra uthållighet
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Bra uthållighet
- Den högsta IV är Special Attack
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Mycket nyfiken
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Busig
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Grundligt listig
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Ofta tappad i tanke
- 4, 9 , 14, 19, 24, 29: Mycket fiffig
- Den högsta IV är Special Defense
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Starkvilja
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Något förgäves
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Starkt trotsig
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Hatar att förlora
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Något envis
- Den högsta IV är hastighet
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Gillar att springa
- 1, 6 , 11, 16, 21, 26, 31: Varna för ljud
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Impetuous and silly
- 3, 8, 13, 18 , 23, 28: Något av en clown
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Snabb flykt
Kommentarer
- Huh, jag antog alltid att detta var meningslöst fluff