Hvad betyder Pokemon “ Karakteristika ”?

På den anden side af Pokemon-oplysningerne, hvor den fortæller dig dens natur, hvordan den blev modtaget og noget der siger karakteristisk. Nogle eksempler er karakteristika: Alert over for lyde, noget forgæves og tager masser af siestas. Hvad betyder disse, hvis der er noget?

Svar

Det viser den højeste IV og dens værdi modulo 5 (tjek Hvordan fungerer IV-statistik? for information om IVer). Hvis der er flere højeste IVer, vælges værdien tilfældigt afhængigt af personlighedsværdien (som også er tilfældig). Det kan bruges til let at bestemme, hvilken IV der er højest.

Afhængig af værdien af IV vises følgende egenskaber. For eksempel kan “Tager masser af siestas” betyde HP IV, der slutter med 1 eller 6 (men at have kun 1 HP IV er ret usandsynligt, da det viser den højeste IV, og det vil betyde, at andre statistikker er endnu lavere – men medmindre du er misbruger RNG eller er bare så uheldige, den eneste situation, hvor det faktisk kunne ske, er Roaming IV Glitch i tredje generation).

  • Den højeste IV er HP
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Elsker at spise
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Tager masser af siestas (sløver ofte før Gen6)
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: Knuder meget (spreder ofte ting før Gen6)
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: Spreder ting ofte
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: Kan lide at slappe af
  • Den højeste IV er Attack
    • 0, 5, 10 , 15, 20, 25, 30: Stolt af sin magt
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Kan lide at slå rundt
    • 2, 7, 12 , 17, 22, 27: Lidt hurtigt hærdet
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: Kan lide at kæmpe
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: Hurtig hærdet
  • Den højeste IV er forsvar
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Robust krop
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Kan tage hits
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: Meget vedholdende
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: God udholdenhed
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: God udholdenhed
  • Den højeste IV er Specielt angreb
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Meget nysgerrig
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: ondskabsfuld
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: Grundigt listig
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: Ofte mistet i tanker
    • 4, 9 , 14, 19, 24, 29: Meget finig
  • Den højeste IV er Special Defense
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Stærk vilje
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Noget forgæves
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: Stærkt trodsig
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: hader at tabe
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: Noget stædig
  • Den højeste IV er hastighed
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Kan lide at køre
    • 1, 6 , 11, 16, 21, 26, 31: Alert for lyde
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: Impetuous and fjollet
    • 3, 8, 13, 18 , 23, 28: Noget af en klovn
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: Hurtig at flygte

Kommentarer

  • Huh, jeg antog altid, at dette var meningsløst fnug

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *