På den andre siden av Pokemon-informasjonen, hvor den forteller deg dens natur, hvordan den ble mottatt, og noe som sier karakteristisk. Noen eksempler er kjennetegn: Alert til lyder, noe forfengelig, og tar rikelig med siestas. Hva betyr disse, hvis noe?
Svar
Den viser den høyeste IV, og dens verdi modulo 5 (sjekk ut Hvordan fungerer IV-statistikk? for informasjon om IV-er). Hvis det er flere høyeste IV-er, velges verdien tilfeldig avhengig av personlighetsverdi (som også er tilfeldig). Den kan brukes til å enkelt bestemme hvilken IV som er høyest.
Avhengig av verdien på IV vises følgende egenskaper. For eksempel kan «Tar rikelig med siestas» bety HP IV som slutter med 1 eller 6 (men å ha bare 1 HP IV er ganske usannsynlig, da det viser høyeste IV, og det vil bety at annen statistikk er enda lavere – men med mindre du er misbruker RNG eller er bare så uheldig, den eneste situasjonen der det faktisk kan skje er Roaming IV Glitch i tredje generasjon).
- Den høyeste IV er HP
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Elsker å spise
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Tar rikelig med siestas (ofte slumrer før Gen6)
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Knuser mye (sprer ofte ting før Gen6)
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Spre ting ofte
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Liker å slappe av
- Den høyeste IV er Attack
- 0, 5, 10 , 15, 20, 25, 30: Stolt av sin makt
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Liker å slå rundt
- 2, 7, 12 , 17, 22, 27: Litt raskt temperert
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Liker å kjempe
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Rask herdet
- Den høyeste IV er forsvaret
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Robust kropp
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Kan treffe treff
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Svært vedvarende
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: God utholdenhet
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: God utholdenhet
- Den høyeste IV er Spesielt angrep
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Svært nysgjerrig
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Skikkelig
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Grundig listig
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Ofte tapt i tankene
- 4, 9 , 14, 19, 24, 29: Veldig finete
- Den høyeste IV er Special Defense
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Sterk vilje
- 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Noe forfengelig
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Sterkt trassig
- 3, 8, 13, 18, 23, 28: Hater å tape
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Noe sta
- Den høyeste IV er Speed
- 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Liker å løpe
- 1, 6 , 11, 16, 21, 26, 31: Varsel for lyder
- 2, 7, 12, 17, 22, 27: Impetuous and silly
- 3, 8, 13, 18 , 23, 28: Noe av en klovn
- 4, 9, 14, 19, 24, 29: Rask å flykte
Kommentarer
- Huh, jeg antok alltid at dette var meningsløst fluff