Wat betekenen de Pokemon “ Characteristics ”?

Op de tweede pagina van de Pokemon-informatie waar het je zijn aard vertelt, hoe het werd ontvangen en iets dat karakteristiek zegt. Enkele voorbeelden zijn kenmerken zijn: alert op geluiden, enigszins ijdel, en neemt veel siëstas. Wat betekenen deze eventueel?

Antwoord

Het toont de hoogste IV en de waarde daarvan modulo 5 (bekijk Hoe werken IV-statistieken? voor informatie over IVs). Als er meerdere hoogste IVs zijn, wordt de waarde willekeurig gekozen, afhankelijk van de persoonlijkheidswaarde (die ook willekeurig is). Het kan worden gebruikt om eenvoudig te bepalen welke IV de hoogste is.

Afhankelijk van de waarde van IV verschijnen de volgende kenmerken. Neemt veel siëstas kan bijvoorbeeld betekenen dat HP IV eindigt op 1 of 6 (maar slechts 1 HP IV hebben is nogal onwaarschijnlijk, aangezien het de hoogste IV laat zien, en dat zou betekenen dat andere statistieken zelfs lager zijn, maar tenzij u dat bent misbruik maken van RNG of gewoon zo pech hebben, de enige situatie waarin dat echt kan gebeuren is Roaming IV Glitch in de derde generatie).

  • De hoogste IV is HP
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: houdt van eten
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: neemt veel siëstas (dommelt vaak in voor Gen6)
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: knikt veel af (verstrooit dingen vaak vóór Gen6)
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: verstrooit dingen vaak
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: houdt van ontspannen
  • De hoogste IV is Attack
    • 0, 5, 10 , 15, 20, 25, 30: Trots op zijn kracht
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: houdt ervan om rond te slaan
    • 2, 7, 12 , 17, 22, 27: een beetje opvliegend
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: houdt van vechten
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: Snel getemperd
  • De hoogste IV is verdediging
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: stevig lichaam
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: in staat om treffers te nemen
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: zeer persistent
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: goed uithoudingsvermogen
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: goed doorzettingsvermogen
  • De hoogste IV is Speciale aanval
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: zeer nieuwsgierig
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: ondeugend
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: zeer sluw
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: vaak in gedachten verzonken
    • 4, 9 , 14, 19, 24, 29: zeer kieskeurig
  • De hoogste IV is speciale verdediging
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: sterke wil
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: enigszins ijdel
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: sterk uitdagend
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: Haat om te verliezen
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: Enigszins eigenwijs
  • De hoogste IV is Snelheid
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: loopt graag
    • 1, 6 , 11, 16, 21, 26, 31: alert op geluiden
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: onstuimig en dwaas
    • 3, 8, 13, 18 , 23, 28: een beetje een clown
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: snel te vluchten

Opmerkingen

  • Huh, ik ging er altijd van uit dat dit zinloze fluff was

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *