Co oznacza Pokemon “ Charakterystyka ”?

Na drugiej stronie informacji o Pokemonie, gdzie zawiera on informację o jego naturze, sposobie odbioru i coś, co mówi o charakterystyce. Niektóre przykłady to Charakterystyka: Wrażliwość na dźwięki, Trochę próżna i Zajmuje dużo sjesty. Co to oznacza, jeśli cokolwiek?

Odpowiedź

Pokazuje najwyższą IV i jej wartość modulo 5 (sprawdź Jak działają statystyki IV? , aby uzyskać informacje o IV). Jeśli istnieje wiele najwyższych IV, wartość jest wybierana losowo w zależności od wartości osobowości (która również jest losowa). Można go użyć do łatwego określenia, która IV jest najwyższa.

W zależności od wartości IV, pojawiają się następujące cechy. Na przykład, „Ma dużo sjesty” może oznaczać, że HP IV kończy się na 1 lub 6 (ale posiadanie tylko 1 HP IV jest raczej mało prawdopodobne, ponieważ pokazuje najwyższe IV, a to oznaczałoby, że inne statystyki są jeszcze niższe – ale chyba nadużywają RNG lub po prostu mają pecha, jedyną sytuacją, w której faktycznie może się to zdarzyć, jest błąd Roaming IV w trzeciej generacji).

  • Najwyższe IV to HP
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: uwielbia jeść
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: dużo sjesty (często zasypia przed Gen6)
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: Często przytula (często rozprasza rzeczy przed Genem 6)
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: Często rozprasza rzeczy
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: lubi relaksować się
  • Najwyższe IV to Atak
    • 0, 5, 10 , 15, 20, 25, 30: Dumny ze swojej mocy
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Lubi się rzucać
    • 2, 7, 12 , 17, 22, 27: Trochę porywczy
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: Lubi walczyć
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: Szybko hartowany
  • Najwyższe IV to Obrona
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Solidne ciało
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: zdolne do przyjmowania trafień
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: bardzo trwałe
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: Dobra wytrzymałość
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: Dobra wytrwałość
  • Najwyższe IV to Atak specjalny
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: bardzo ciekawy
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: złośliwy
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: bardzo przebiegły
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: często zamyślony
    • 4, 9 , 14, 19, 24, 29: bardzo wybredna
  • Najwyższa IV to Obrona Specjalna
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Silna wola
    • 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31: Raczej próżna
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: Silnie wyzywająca
    • 3, 8, 13, 18, 23, 28: Nienawidzi przegrywać
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: Raczej uparty
  • Najwyższa IV to Prędkość
    • 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30: Lubi biegać
    • 1, 6 , 11, 16, 21, 26, 31: Alarm dźwięków
    • 2, 7, 12, 17, 22, 27: porywczy i głupi
    • 3, 8, 13, 18 , 23, 28: Trochę klauna
    • 4, 9, 14, 19, 24, 29: Szybka ucieczka

Komentarze

  • Hm, zawsze zakładałem, że to bezsensowny puch

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *